Imagen con fines ilustrativos
Código | Grado de protección IP | Alto | Ancho | Largo | |
---|---|---|---|---|---|
34018.00000 | IP40 | 300.00 mm | 200.00 mm | 150.00 mm | |
34006.00000 | IP65 | 300.00 mm | 200.00 mm | 150.00 mm | |
34010.00000 | IP40 | 500.00 mm | 300.00 mm | 250.00 mm | |
34011.00000 | IP65 | 500.00 mm | 300.00 mm | 250.00 mm | |
34020.00000 | IP40 | 600.00 mm | 400.00 mm | 250.00 mm | |
34054.00000 | IP65 | 600.00 mm | 400.00 mm | 250.00 mm | |
34021.00000 | IP40 | 700.00 mm | 500.00 mm | 250.00 mm | |
34055.00000 | IP65 | 700.00 mm | 500.00 mm | 250.00 mm | |
34022.00000 | IP40 | 900.00 mm | 500.00 mm | 250.00 mm | |
34012.00000 | IP65 | 900.00 mm | 500.00 mm | 250.00 mm |
Diseñadas para proteger equipo de control y automatización industrial.
Fabricadas en lámina de acero galvanizado de 1.5 mm (IP65) y de hierro pulido de 1.2 mm (IP40). Todas son totalmente soldadas. Incluyen fondo falso desmontable en acero galvanizado de 1.5 mm y bisagras soldadas en acero inoxidable.
Recubiertas con una capa de pintura en polvo tipo poliéster, color beige (RAL 7032), aplicada de manera electrostática y curada al horno.